您的位置:首頁 > 機(jī)械設(shè)計(jì) > Pro/E5.0視頻教程 返回首頁

Pro/E5.0視頻教程

Pro/E5.0視頻教程
本網(wǎng)站錄制的PRO/E5.0產(chǎn)品設(shè)計(jì)視頻教程,就是有八年工作經(jīng)驗(yàn)的在職工程師總結(jié)了自身多年的工作經(jīng)驗(yàn)和心德,精心錄制而成的,前面是入門講解,方便剛接觸ProE5的朋友學(xué)習(xí),后面的實(shí)體例子講的都是在工廠設(shè)計(jì)的成功產(chǎn)品提供學(xué)員們學(xué)習(xí)。希望對(duì)學(xué)員們?cè)谝院蟮墓ぷ髦杏兴鶐椭?br>版本:Pro/E5.0 主講:梁老師 QQ:502385606
本套教程已全部錄完,不方便長(zhǎng)期上網(wǎng)的朋友可獲取全套教程:


放到書包,方便查看
標(biāo)題 習(xí)題素材 日期 觀看
 第一節(jié) Pro/E5.0 安裝講解 2011-02-22 135914
  1.1 Proe5簡(jiǎn)體中文版安裝參數(shù)設(shè)定 2011-02-22 216129
  1.2 許可證的生成 2011-02-22 142594
  1.3 Proe5安裝過程 2011-02-22 98976
  1.4 Proe5執(zhí)行文件破解 2011-02-22 86959
 第二節(jié) Pro/E5.0 草繪講解 2011-02-22 86907
  2.01 Proe5工作界面介紹 2011-02-22 228493
  2.02 Proe5工作目錄設(shè)定 2011-02-22 148054
  2.03 直線的繪法 2011-02-22 164362
  2.04 移動(dòng) 放大與縮小屏幕 2011-02-22 100468
  2.05 矩形的作法 2011-02-22 92091
  2.06 平行四邊形與斜矩形的作法 2011-02-22 84490
  2.07 圓與同心圓的作法 2011-02-22 79619
  2.08 圓的多種繪法 2011-02-22 79224
  2.09 橢圓的多種繪法 2011-02-22 73055
  2.10 圓弧的各種作法 2011-02-22 72708
  2.11 倒圓角及倒橢圓形圓角的作法 2011-02-22 88978
  2.12 倒角的作法 2011-02-22 69100
  2.13 樣條曲線 點(diǎn) 及坐標(biāo)糸 2011-02-22 79777
  2.14 圖元的偏移作法 2011-02-22 83965
  2.15 線性標(biāo)注及對(duì)齊標(biāo)注 2011-02-22 79399
  2.16 對(duì)稱標(biāo)注與圓 圓弧的標(biāo)注方法 2011-02-22 81794
  2.17 角度的標(biāo)注方法 2011-02-22 69635
  2.18 修改尺寸值 2011-02-22 68314
  2.19 草繪約束一 2011-02-22 81069
  2.20 草繪約束二 2011-02-22 69594
  2.21 文本工具使用 2011-02-22 71733
  2.22 外部數(shù)據(jù)插入到活動(dòng)對(duì)象 2011-02-22 79301
  2.23 修剪,延伸及打斷工具 2011-02-22 73621
  2.24 鏡像,縮放并旋轉(zhuǎn)圖元 2011-02-22 75818
10首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 末頁
  學(xué)習(xí)上有任可問題可發(fā)貼提問:  查看更多 我要提問
  問題
賞分
回答
查看
時(shí)間
  怎么根據(jù)產(chǎn)品的曲面畫沖模沖頭?
0
0
757
2024-04-24
  誰有DB9的PROE3維模型?
5
0
665
2024-04-19
  怎么導(dǎo)入公司logo
0
0
916
2023-12-19
  零件及組件查面積
0
0
888
2023-12-18
  請(qǐng)問初學(xué)proe好還是creo好?
1
2
8698
2023-04-01
  請(qǐng)問proe是什么軟件?版本有哪些?
1
1
7652
2023-03-28
  網(wǎng)紋怎么畫比較直接
5
1
1441
2023-02-03
  怎樣更改背景顏色
5
0
2516
2022-05-16
  proe5.0動(dòng)畫視頻教程
5
1
14459
2021-11-06
  下載的軟件沒有setup啟動(dòng)項(xiàng)?
0
1
3440
2021-08-12